Компания «Калкулэйт»  
 Регистрация | Версия для печати | Добавить в закладки
тел: +7 (495) 772-76-78, +7 (812) 336-36-32  
логин: 
пароль: 
запомнить:
войти
 
упаковка из картона, коробки

Спецификации изготавливаемой тары из гофрокартона

  ГОСТ, ОСТ, ТУ размеры
Наименование Номер   Площадь, м2
ГОСТ 13511-91 (для пищевых продуктов, спичек, табачных фильтров, моющих изд.)
ящик 1 260 215 395 0,6282
яшик 3 335 335 335 0,9548
яшик 7 380 253 237 0,6657
вкладыш 7 1246 237 - 0,2953
ящик 9 380 285 266 0,7826
вкладыш 9 1310 266 - 0,3485
прокладка 9 375 280 - 0,105
ящик 11 380 380 - 1,0191
прокладка 11 375 375 - 0,1406
вкладыш 11 1500 253 - 0,3795
ящик 12 380 380 - 1,1597
ящик 13 380 380 - 1,3699
ящик 18 413 317 190 0,7889
вкладыш 18 1440 190 - 0,2736
ящик 19 435 400 380 1,3702
ящик 26 540 350 390 1,3837
ящик 28 570 285 190 0,862
вкладыш 28 1690 190 - 0,3211
прокладка 28 565 280 - 0,1582
ящик 29 570 380 285 -
ящик 30 555 380 342 -
ящик 31 570 380 304 -
ящик 34 615 365 315 -
ящик 36 634 335 162 -
ящик 39 495 270 415 -
ящик 40 555 380 304 -
ящик 44 475 290 185 0,7743
ящик 46 550 220 195 0,6832
прокладка 46 545 215 - 0,1172
ящик 48 570 380 253 1,2642
ящик 49 610 298 209 0,9736
вкладыш 49 1796 209 - 0,3754
прокладка 49 605 293 - 0,1773
справочник »
О проекте | Расчет | Продукция | Справочник
On-line Раcчет упаковки

Тип конструкции

короб
обечайка
папка
пачка
поддон
подставка
стаканчик
торт
шкатулка
шоубокс
транспортный гофрокороб

Материал

хром-эрзац
гофрокартон
далее »

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Сейчас на сайте: 7 чел.
Copyright ©2000-2010 Компания «Калкулэйт» CWBuilder v9.1.2 ©2000-2010 Компания «Калкулэйт» Tech support: +7 (812) 336-36-32 Сегодня: 31.07.2010